Disponibil: In Stoc Termen livrare: 1-2 zile |
Telefon mobil Apple iPhone 13 Pro Max, 5G |
Prodigios. Productiv. Pro Ecran Super Retina XDR cu ProMotion pentru imagini fluide si reactii prompte. Upgrade substantial al sistemului de camere pentru noi posibilitati spectaculoase. Durabilitate exceptionala. Cip ultra rapid A15 Bionic. Autonomie senzationala a bateriei. Pe scurt, Pro. |
![]() |
Design Design superb si rezistent Un design la fel de incantator pe cat este de durabil, cu otel inoxidabil de calitate chirurgicala, Ceramic Shield si rezistenta la apa de nivel avansat. |
![]() |
Sistem profesionist de camere Upgrade major al camerei. Posibilitati fotografice Un upgrade masiv al hardware-ului se combina cu un software superinteligent pentru a face posibila fotografierea macro cu obiectivul ultra-superangular, zoom optic 3x cu teleobiectivul si modul Noapte cu toate camerele. Capteaza de pana la 2.2 ori mai multa lumina pentru poze si clipuri video mai bune. Fotografia macro da dimensiuni epice celor mai mici detalii. | ![]() |
![]() | Modul Cinematic Focalizare dinamica. Mai mult dramatism Filmeaza cu un efect de adancime superficiala a campului si adauga in mod automat tranzitii elegante ale focalizarii intre subiecte pentru a-ti ilustra mult mai creativ povestea video. |
Ecran Salut, ProMotion Fa cunostinta cu ecranul Super Retina XDR cu ProMotion. Cu o rata de reimprospatare adaptiva de pana la 120Hz si performata grafica exceptionala, iti ofera o experienta cu adevarat unica. |
![]() |
Cip si baterie Putere. Pura. Pentru Pro Descopera rapid lucrurile de care te poti bucura doar pe Pro. Un cip care jongleaza cu sarcinile avansate. Un salt gigantic al autonomiei bateriei, pentru a tine toata ziua. |
GPU 5-core complet nou amplifica viteza pentru a propulsa ecranul avansat cu ProMotion. Pana la 28 de ore de redare video. | ![]() |
![]() | Neural Engine super rapid face posibile modul Cinematic, Smart HDR 4 si alte functionalitati. |
5G Nimic nu se compara cu 5G pe iPhone Totul se petrece atat de rapid pe 5G. Conexiunea este suficient de rapida pentru jocuri multiplayer si nu numai. Iar modul Date inteligente conserva in mod automat incarcarea bateriei atunci cand nu aveti nevoie de toata aceasta viteza. | |
De ce iPhone Nimic nu se compara cu iPhone | |
Performanta inteligenta Cip conceput de Apple pentru viteza, eficienta energetica si inteligenta in tot ce faci. | |
Iti protejeaza intimitatea Fiecare detaliu este conceput pentru a-ti pastra informatiile confidentiale in siguranta. | |
Este durabil si isi pastreaza valoarea iPhone este construit pentru utilizare indelungata si isi pastreaza valoarea mai mult timp decat alte smartphone-uri. | |
Sustenabilitate iPhone este proiectat cu atente maxima pentru mediu, utilizand materiale reciclate. | |
Accesorii MagSafe Pune-i o carcasa magnetica, un portofel sau ambele Un nou ecosistem de accesorii pentru atasare simpla si incarcare wireless mai rapida. Datorita nenumaratelor combinatii, exista cate ceva potrivit fiecarui stil. | ![]() |
AirTag Cel mai usor mod de a-ti gasi lucrurile Ataseaza un AirTag pentru a-ti monitoriza lucrurile importante si localizeaza-le cu usurinta folosind aplicatia Gasire. | ![]() |
Versions: A2643 (International); A2484 (USA); A2641 (Canada, Japan); A2644 (China, Hong Kong); A2645 (Russia)
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2643, A2644, A2645 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2484, A2641 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2643, A2644 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2484 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2641 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2021, September 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 24 |
Body | Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 240 g (8.47 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
Platform | OS | iOS 15, upgradable to iOS 15.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Quad | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging (27W, unofficial rating), 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Misc | Colors | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
---|---|---|
Models | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Price | € 1,339.08 / $ 1,099.00 / £ 1,049.00 / ₹ 129,900 / Rp 23,681,736 |
Tests | Performance |
AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.0 LUFS (Very good) | |
Battery life | ||
Produse similare
-
Apple iPhone 12 mini 64gb WhiteApple3,899 RONIn Stoc
-
Apple Iphone 13 Pro Max 256gb Sierra BlueApple7,399 RONIn Stoc
-
Apple iPhone 13 128gb PinkApple4,399 RONIn Stoc
-
Apple Iphone 12 Pro 256gb Pacific BlueApple5,499 RONIn Stoc
-
Apple iPhone 12 pro 256gb GraphiteApple6,299 RONIn Stoc
-
Apple Iphone 13 Pro 128gb GraphiteApple5,999 RONIn Stoc
-
Apple Iphone 12 256gb 5g WhiteApple4,599 RONIn Stoc
-
Apple Iphone 13 Mini 128gb Product RedApple3,650 RONIn Stoc